活動主旨
熱血開跑,愛心集結!「2025 公勝盃公益路跑」
一場適合全家的公益盛會,將在台中市西屯區中央球場活力登場!
這不只是一場跑步活動,更是結合路跑、闖關、公益市集的「愛心嘉年華」!誠摯邀請您呼朋引伴,一同為愛而跑,點亮社會的光芒!
🏃🏻♂️ 活力10K路跑|美景森呼吸 在綠意環抱中盡情奔馳,搭配五星級美食補給與完賽精美好禮三選一,跑步也能有星級享受!
👑 趣味健走尋寶|關關有驚喜 親子趣味闖關,歡迎大手牽小手,集點挑戰神秘關卡,關關有獎拿不完,歡樂笑聲不間斷!
🍡 超人氣市集|逛吃暖心窩 匯聚在地文創與人氣美食,不只是市集,更是一場充滿溫度的生活體驗,滿足味蕾與心靈!
💌 公益愛分享|愛心不缺席 邀請公益團體現場互動,讓您了解值得被聽見的需要,攜手共創美好,將愛心擴大!
🎁 豪禮大方抽|幸運帶回家 總價值「超過 30 萬元」的豐富獎項,首獎iPhone16等您來抽,快來把歡樂與幸運一起打包回家!
💰 超佛親民價|輕鬆獻愛心 報名費用優惠親民,讓您匯聚愛心,還有機會得大獎,輕鬆加入「Action for Love」的公益行列!
【不只是保險 我們分享愛】
支持公益最美的方式,就是一起出發💞
👉 立即報名 「2025 公勝盃公益路跑」邀您大手牽小手一起開跑!See you in Taichung!
你跑步 公勝幫你捐公益
身為公益型企業,公勝將您流下的每一滴汗水、跨出的每一個步伐,轉化為公益回饋金!
只要10公里完賽,公勝即為每位跑者捐出100元,所有完賽捐款將全數捐贈給
公勝長期合作的公益夥伴:罕見疾病基金會、唐氏症基金會、台灣世界展望會、基督教芥菜種會、熱愛生命文教基金會。
現場更邀請眾多公益團體設攤互動,並提供公益名額共同參與路跑,一般跑者也可自由認捐晶片(價值100元)給想支持的單位,愛心1+1加倍放大。
支持公益最美的方式,就是一起出發!讓我們為愛而跑,Action for Love,用每一步跑出希望,用每一份愛心創造改變!
最新消息
早鳥報名禮
早鳥報名禮:手機吊飾掛繩 乙條(隨機不挑色)限量300條。
早鳥加碼抽:超薄磁吸無限充行動電源 乙個(隨機不挑色)限量50個。
➤活動資格:即日起至2025/07/24(四) 23:59前完成報名 繳費成功即❛免費❜獲得🎁,團體報名(含團員)皆符合資格,報名期間內退費則取消資格(依訂單最後繳費時間為主)。
●早鳥報名禮:手機吊飾掛繩 乙條(隨機不挑色)即日起至2025/07/24 (四)23:59 前完成報名繳費成功《前》300名。
●早鳥加碼抽:超薄磁吸無限充行動電源 乙個(隨機不挑色)即日起至2025/07/24(四) 23:59前完成報名繳費成功《抽》50名。
➤領獎方式:隨報名物資一同寄送。
➤注意事項:
獎贈品不適用鑑賞期,恕不接受任何退換。
請勿搶23:59最後一秒繳費,將以實際入帳時間為準。
若因變更訂單以致訂單重新繳費者,系統將依最後繳費時間判斷為主。
得獎人不得要求獎項更換或轉讓。
主辦單位擁有最終活動解釋權利。


現場摸彩活動
🎊最大獎「iPhone 16 128G ,市售價$29,900」🎊
還有海底撈、新光三越、星享道酒店以及各大通路禮券,共76項獎項等您來抽!!
公勝盃公益路跑可於活動當天將摸彩券投入摸彩箱,主辦單位將於完賽後進行摸彩。
活動資訊
活動名稱 | 2025公勝盃公益路跑 |
活動日期 | 2025年11月1日(星期六) |
報名時間 | 2025/06/30(一)~2025/08/21(四) (若額滿將提前截止報名!) |
活動地點 | 台中市西屯區中央球場 |
主辦單位 | 公勝保險經紀人股份有限公司 |
合辦單位 | 臺中市政府運動局(邀請中) |
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
活動時間
活動時間 | 活動項目 | 備註 |
06:00 | 介紹活動流程 | 開放寄物 |
06:20 | 主持人開場 | |
06:30 | 長官貴賓致詞 | |
06:40 | 暖身操帶動 | |
06:50 | 鳴槍準備 | 移動至起跑點 |
07:00 | 10公里組起跑 | 限時2小時30分 |
07:10 | 3.5公里組起跑 | 限時1小時 |
07:20 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑※1 |
09:00 | 頒獎典禮 | 依實際狀況調整 |
09:30 | 賽道關閉 | 跑者強制收容※2 |
09:30-11:00 | 現場活動 | |
11:00 | 活動圓滿結束 |
※1:為考量跑者安全,於關閉時間後禁止跑者起跑。
※2:於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3:主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
活動項目
報名組別 | 10公里組 | 3.5公里組 |
報名費用 | 500元 | 300元 |
晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
競賽方式 | 男女組 | 不計名次 |
報名資格 | 不限制年齡參加 | |
出發時間 | 07:00 | 07:10 |
完成限時 | 2小時30分 | 1小時 |
物資組別(點選可切換)

組別 | 10公里活力組 | 3.5公里健走尋寶組 |
報名費用(商品及報名費) | 500元 | 300元 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡分組 | 不計名次 |
晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
活力組上衣 ![]() | ✔ | |
尋寶組上衣(二選一) ![]() | ✔ | |
號碼布 | ✔ | ✔ |
計時晶片 | ✔ | |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | |
雷射托特包 ![]() | ✔ | |
雷射托特包 ![]() ![]() | 3選1 | |
路跑保冷袋 ![]() | ||
路跑斗篷 ![]() | ||
完賽電子證書 (電子完賽證明) (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
活力組上衣:點我看尺寸表
尋寶組上衣(二選一):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看

組別 | 10公里活力組 | 3.5公里健走尋寶組 |
報名費用(商品及報名費) | 500元 | 300元 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡分組 | 不計名次 |
晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
活動前物資(郵寄) | ||
活力組上衣 ![]() | ✔ | |
尋寶組上衣(二選一) ![]() | ✔ | |
號碼布 | ✔ | ✔ |
計時晶片 | ✔ | |
電子選手須知 | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | |
完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | |
雷射托特包 ![]() | ✔ | |
雷射托特包 ![]() ![]() | 3選1 | |
路跑保冷袋 ![]() | ||
路跑斗篷 ![]() | ||
完賽電子證書 (電子完賽證明) (現場不提供列印) | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
活力組上衣:點我看尺寸表
尋寶組上衣(二選一):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看